Öndüriji | Dongfeng | ||||||
derejesi | orta MPV | ||||||
energiýa görnüşi | arassa elektrik | ||||||
Elektrik togy | arassa elektrik 122 at güýji | ||||||
Arassa elektrik gatyşýan aralyk (kil) | 401 | ||||||
Wagt zarýad bermek wagty (sagat) | çalt tölemek 0,58 sagat / haýal töleg 13 sagat | ||||||
Çalt töleg (%) | 80 | ||||||
Iň ýokary güýç (kw) | 90 (122P) | ||||||
iň ýokary tork (n m) | 300 | ||||||
dişli gutusy | Elektrik ulaglary bir tizlikli enjamlar | ||||||
uzyn x giňligi x ýokary (mm) | 5135X1720x1990 | ||||||
Beden gurluşy | 4 gapy 7 oturgyç mpv | ||||||
Iň ýokary tizlik (km / sag) | 100 | ||||||
100 kilometre barabar (kWt / 100 km) üçin elektrik sarp etmegi | 16.1 |
Has köp soňra 35 ýurtdan çykýar.
Hyzmat edişini üpjün ediň.
Ätiýaçlyk şaýlary saklamak.