Öndüriji | Dongfeng | ||||||
derejesi | orta MPV | ||||||
energiýa görnüşi | arassa elektrik | ||||||
elektrik hereketlendirijisi | arassa elektrik 122 at güýji | ||||||
Arassa elektrik gezelenç aralygy (km) | 401 | ||||||
zarýad beriş wagty (Sagat) | çalt zarýad 0,58 sagat / haýal zarýad 13 sagat | ||||||
çalt zarýad (%) | 80 | ||||||
Iň ýokary kuwwat (kWt) | 90 (122P) | ||||||
iň ýokary tork (N m) | 300 | ||||||
dişli guty | Elektrik ulagy ýeke tizlikli dişli guty | ||||||
uzyn x ini x beýik (mm) | 5135x1720x1990 | ||||||
Bedeniň gurluşy | 4 gapy 7 oturgyç MPV | ||||||
iň ýokary tizlik (km / sag) | 100 | ||||||
100 kilometre energiýa sarp etmek (kWt / 100km) | 16.1 |
Soňra 35 ýurdy gurşap alyň.
Hyzmat okuwyny beriň.
Zapas şaýlary saklamak.